| Dec 12 | 76.76 | -0.96 |
| Mar 13 | 74.7 | -0.73 |
| May 13 | 75.54 | -0.65 |
| Dec 12 | 759.5 | -1.25 |
| Mar 13 | 757.5 | -1.75 |
| May 13 | 752.25 | -1.75 |
| Nov 12 | 1537.25 | -8.25 |
| Jan 13 | 1538.5 | -7.75 |
| Mar 13 | 1511.5 | -8.25 |
Last updated
All prices are delayed snapshots
![]()
Last updated from CBOT servers 7 months ago